antiHEAT® Pražák
Manopla protectora con capa exterior de fibra Twaron© (Aramida), su capa interior la compone un inserto rizo de algodón. Las manoplas se utilizan como protección contra el calor de contacto de 250 °C. En la práctica significa que un objeto caliente a 250 oC se puede sostener con el guante, durante más de 15 seg. Además, estos guantes garantizan también una alta resistencia al corte.
Comparación de valores, según la norma EN 388:2016
Resistencia a la abrasión : | categoría 1 (máx. 4) |
Resistencia al corte Coupe test : | categoría 5 (máx. 5) |
Resistencia a futuro desgarro : | categoría 4 (máx. 4) |
Resistencia a la perforación : | categoría X (máx. 4) |
Resistencia al corte TDM test: | categoría C (máx. F) |
Comparación de valores, según la norma EN 407:2004
Comportamiento ante el fuego: | categoría 3 (máx. 4) |
Calor de contacto : | categoría 2 (máx. 4) |
Calor convencional : | categoría 4 (máx. 4) |
Calor radiante (radiador) : | categoría X (máx. 4) |
Pequeñas salpicaduras de metal fundido : | categoría 3 (máx. 4) |
Gran cantidad de metal fundido: | categoría X (máx. 4) |
Variantes: las manoplas se fabrican de dos largos – 30 cm y 40 cm.
antiHEAT® Pražák
Manopla protectora con capa exterior de fibra Twaron© (Aramida), su capa interior la compone un inserto rizo de algodón. Las manoplas se utilizan como protección contra el calor de contacto de 250 °C. En la práctica significa que un objeto caliente a 250 oC se puede sostener con el guante, durante más de 15 seg. Además, estos guantes garantizan también una alta resistencia al corte.
Comparación de valores, según la norma EN 388:2016
Resistencia a la abrasión : | categoría 1 (máx. 4) |
Resistencia al corte Coupe test : | categoría 5 (máx. 5) |
Resistencia a futuro desgarro : | categoría 4 (máx. 4) |
Resistencia a la perforación : | categoría X (máx. 4) |
Resistencia al corte TDM test: | categoría C (máx. F) |
Comparación de valores, según la norma EN 407:2004
Comportamiento ante el fuego: | categoría 3 (máx. 4) |
Calor de contacto : | categoría 2 (máx. 4) |
Calor convencional : | categoría 4 (máx. 4) |
Calor radiante (radiador) : | categoría X (máx. 4) |
Pequeñas salpicaduras de metal fundido : | categoría 3 (máx. 4) |
Gran cantidad de metal fundido: | categoría X (máx. 4) |
Variantes: las manoplas se fabrican de dos largos – 30 cm y 40 cm.